![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Filtratiegraad: | prefilter | Medium Materiaal: | Synthetische Vezel |
---|---|---|---|
montuur: | Aluminium | Poreusheid: | um 5 |
Bouw: | Comité Filter | ||
Hoog licht: | de filter van de luchtontluchter,de Filters van de luchtreiniging |
G3 G4/EU3 EU4 plooide Comité Ruwe Luchtfilter voor Airconditioningssysteem
1. Toepassing: Primaire luchtfilter
2. Type: paneelfilter
3. Grootte: Gemeenschappelijke grootte of aangepast
4. Efficiency: G1~G4
5. Aanvankelijke drukdaling: pa 45
6. Het maximum volume van de luchtstroom: 3400m3/h
7. Filtermedia: synthetische vezel, nylon netwerk of metaalnetwerk
8. Kader: karton of aluminium
9. Beschermende netto: aluminiumnetwerk of gegalvaniseerd staalnetwerk
10. Kleur: wit, geel, blauw, groen
11. Eigenschap: grote luchtstroom, lage aanvankelijke drukdaling, de hoge gemakkelijke capaciteit van de stofholding, economisch en praktisch,
installatie, het lange werkende leven
Gemeenschappelijke Grootte en Parameter
Modelleer Nr. | Afmetingen | Geschatte Luchtstroom | Aanvankelijke Drukdaling | Efficiency | Materiaal | ||
W×H×D (mm) | (m ³ /h) | (pa) | Kader | Media | Beschermende netto | ||
PAF01 | 595×595×21 | 3000 | 45 | G1~G4 | karton of aluminium | synthetisch het metaalnetwerk van het vezel nylon netwerk | netwerk van het aluminium het netwerk gegalvaniseerde staal |
PAF02 | 295×595×21 | 1500 | 45 | G1~G4 | |||
PAF03 | 595×595×46 | 3200 | 45 | G1~G4 | |||
PAF04 | 295×595×46 | 1600 | 45 | G1~G4 | |||
PAF05 | 595×595×95 | 3400 | 45 | G1~G4 | |||
PAF06 | 295×595×95 | 1700 | 45 | G1~G4 |
Productfoto's
Contactpersoon: Mr. Allen Zeng