![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kabinet: | koudgewalst staal of roestvrij staal | De tijd van de luchtdouche: | Regelbare 0~99 S |
---|---|---|---|
Het bespuiten windsnelheid: | 20~25m/s | Lawaai: | ≤62 dB |
Voeding: | 380V/50Hz, 220V/50Hz | Eigenschap: | Het automatische blazen, Stem Snelle en elektronische koppeling |
HEPA-Filterefficiency: | 99.99%@ 0.3μm | bescherming: | Uitgerust met lekkageschakelaar om personeel tegen elektrische schok te beschermen |
Verpakking: | rekfilm, dik karton, verpakkingsriem en metaalpallet | ||
Hoog licht: | Geautomatiseerde de Douchezaal van de Inductielucht,Tunnel de met geringe geluidssterkte van de luchtdouche,Gemakkelijk de Douchecleanroom van de Verrichtingslucht |
De Douchezaal van de personeelslucht voor Schone Zaal/de Automatische Douche van de Inductielucht
De luchtdouche is een noodzakelijk lucht zuiverend materiaal voor personeel dat de schone ruimte ingaat, heeft het voor opheldering van stof en vuildeeltjes van organismen van cleanroom personeel gebruikt om verontreiniging van materiaal of producten te minimaliseren, kunnen de verontreinigende stoffen die door personeel worden gedragen fabrieksmateriaal beïnvloeden en de productkwaliteit, bovendien, het kan ook als airlock ruimte dienen om de verontreinigde lucht te verhinderen in de schone ruimte binnen te gaan.
Eigenschappen van de douche van de Klimoplucht
1. Het automatische infrarode inductie blazen
2. Engelse stemherinnering
3. Elektronische koppeling
4. 0~99S regelbare douchetijd
5. Blazende manier: het enige kant blazen, dubbele partijen, drie partijen of het hoogste blazen die blazen blazen
6. Photoelectronic sensor: Omronmerk
7. Uitgerust met ingebouwde LEIDENE lichte en draaibare bespuitende pijpen
8. Uitgerust met lekkageschakelaar om personeel tegen elektrische schok te beschermen
Regelmatige Grootte en Parameter
Punt Nr. | De Douche van de personeelslucht | De Douche van de ladingslucht | ||
ASR01 | ASR02 | ASR03 | ASR04 | |
Externe Grootte (W×D×H) | 1300×1000×2050 MM. | 1500×1000×2050 MM. | 1500×2000×2050 MM. | 2200×2000×2050 MM. |
Interne Grootte (W×D×H) | 800×920×1895 MM. | 800×920×1895 MM. | 800×1920×1895 MM. | 1500×1920×1980 MM. |
Personen per Cyclus | één persoon | één persoon | tweepersoons | N/A |
Blazende manier | één het zij blazen | twee kanten het blazen | twee kanten het blazen | twee kanten het blazen |
Ventilatormacht | 550W×1 REEKS | 550W×2 REEKS | 550W×4 REEKS | 750W×2 REEKS |
Nr van Pijpen | 6 PCs | 12 PCs | 24 PCs | 24 PCs |
LEIDEN Licht | 20W×1 PCs | 20W×1 PCs | 20W×2 PCs | 20W×2 PCs |
Primaire Luchtfilter | G3, G4 | |||
De Efficiency van de Hepafilter | H13 (99.99%@ 0.3μm) | H13 (99.99%@ 0.3μm) | H13 (99.99%@ 0.3μm) | H13 (99.99%@ 0.3μm) |
Grootte van Hepa-Filter (MM.) | 700×610×100×1 PCs | 700×610×100×2 PCs | 700×610×100×4 PCs | 700×610×100×4 PCs |
Het bespuiten Windsnelheid | 20~25 m/s | |||
Douchetijd | Regelbare 0~99 S | |||
Lawaai | ≤62 db | |||
Materiaal van Omhulsel | colled gerold staal dat met wit poeder, roestvrij staal 201 of roestvrij staal 304 met een laag wordt bedekt | |||
Materiaal van deur | roestvrij staal | |||
Met elkaar verbindende manier | het elektronische met elkaar verbinden | |||
Voeding | 380V/50HZ/3PH of 220V/50HZ/1PH | |||
Verpakkingsmanier | rekfilm, dik karton, verpakkingsriem en metaalpallet | |||
Opmerkingen | Het aangepaste Ontwerp is Beschikbaar |
Productfoto's
Contactpersoon: Mr. Allen Zeng