H13 Miniplooihepa Filter voor FFU (de Eenheid van de Ventilatorfilter)
Productomschrijving
1. Toepassing: De filters van mini-plooihepa worden wijd gebruikt in definitieve filtratie in airconditioningssystemen.
2. Type: De filter van mini-plooihepa met efficiency 99,99% bij 0.3um
3. Grootte: de aangepaste grootte en het ontwerp zijn beschikbaar
4. Efficiency: H10~H14
5. Definitieve drukdaling: pa 500 (adviseer)
6. De Brandbaarheid van DIN 53438: F1
7. De Norm van UL 900: KLASSE 2
8. Max. tarief van de luchtstroom: 125% van het nominale tarief van de luchtstroom
9. Max. werkende temperatuur: 70°C
10. Max. relatieve vochtigheid: 80%
11. Filtermedia: glasvezeldocument
12. Kader: aluminiumplaat, gegalvaniseerde staalplaat
13. Separator: hete smeltingskleefstof
14. Dichtingsproduct: polyurethaan
15. Pakking: EVA
16. Eigenschap: grote luchtstroom, eenvormige distributie van luchtstroom, stevige bouw, gemakkelijk te installeren, om te snakken het werkende leven
Gemeenschappelijke Grootte en Parameter
Modelleer Nr. | Afmetingen W×H×D (mm) |
Geschatte Luchtstroom (m ³ /h) |
Media gebied (m2) |
Holdingsstof (G) |
Aanvankelijke Drukdaling (pa) |
Definitieve Drukdaling (pa) |
Efficiency |
MHF01 | 305×305×50 | 200 | 1.8 | 100 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF02 | 484×484×50 | 500 | 4.6 | 300 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF03 | 610×610×50 | 800 | 7.5 | 450 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF04 | 915×610×50 | 1200 | 11.2 | 700 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF05 | 1220×610×50 | 1600 | 14.9 | 900 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF06 | 305×305×69 | 260 | 2.5 | 150 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF07 | 484×484×69 | 700 | 6.6 | 400 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF08 | 610×610×69 | 1000 | 10.7 | 650 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF09 | 915×610×69 | 1600 | 16.0 | 950 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF10 | 1220×610×69 | 2100 | 21.3 | 1000 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF11 | 610×610×90 | 1500 | 14.9 | 900 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF12 | 915×610×90 | 2000 | 22.3 | 1200 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
MHF13 | 1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 1800 | pa ≤200 | 400~600 | H13~H14 |
Productfoto's