ISO-Klasse 5 Klasse 100 Laminair Stroomkabinet/Schone Zaal Bank
Wordt de klimop schone bank speciaal ontworpen om een nodig milieu van de Klassen100/iso5 deeltje-vrij schoon lucht voor laboratoriumtest, productie, inspectie, of farmaceutische procedures te verstrekken, kan het buitenlucht verhinderen in werkplaats binnen te gaan en kruisinfectie verhinderen, zijn er twee soorten schone banken voor klanten om te kiezen, horizontale laminaire stroom schone bank en verticale laminaire stroom schone bank.
Regelmatige Grootte en Parameter
ModelNo. | CB01 | CB02 | CB03 | CB04 |
Productnaam | verticale stroom schone bank | verticale stroom schone bank | horizontale stroom schone bank | horizontale stroom schone bank |
Toepasselijke Persoon Nr. | enige persoon | tweepersoons | enige persoon | tweepersoons |
Externe dimensie (W×D×H) | 1000×660×1900 MM. | 2000×660×1900 MM. | 1000×750×1600 MM. | 2000×750×1600 MM. |
Werkplaats | 920×620×650 MM. | 1920×620×650 MM. | 920×450×650 MM. | 1920×450×650 MM. |
Nr. Van Ventilator | 1 | 2 | 1 | 2 |
Ventilatormacht | 145 W | 145 W | 145 W | 145 W |
Netheidsklasse | klasse 100~1000 | klasse 100~1000 | klasse 100~1000 | klasse 100~1000 |
Fluorescente Lamp | 1 PCs | 2 PCs | 1 PCs | 2 PCs |
Pre-filter | 1 PCs | 2 PCs | 1 PCs | 2 PCs |
Hepafilter | 1 PCs | 2 PCs | 1 PCs | 2 PCs |
Gemiddelde Windsnelheid | 0.35~0.45 m/s | |||
Niveau van Lawaai | ≤65dB | |||
Hoofdmateriaal | koudgewalst die staal met wit poeder, SUS 201, SUS 304, SUS 316 met een laag wordt bedekt | |||
Voeding | 220V / 50Hz | |||
Opmerkingen | Het aangepaste Ontwerp is Beschikbaar bij Gevraagd |
Product Foto's